Bujia NGK BR8HS-10
El precio original era: 7,24 €.5,78 €El precio actual es: 5,78 €. IVA inc.
Bujía NGK modelo BR8HS-10.
Consulte más abajo lista de motores que usan este modelo de Bujía.
Descripción
El modelo BR8HS-10 es adecuado para los motores siguientes:
SUZUKI
• 40 hp DT40C 2cyl. (1994-1998) | • 40 hp DT40CR (1994-1998) |
• 40 hp DT40TC (1994-1998) | • 40 hp PU40 2cyl. (1994-1995) |
• 50 hp DT50ACR (1994-1996) | • 50 hp DT50C (desde 2001) |
• 50 hp DT50M (desde 2001) | • 50 hp DT50W (desde 2001) |
• 55 hp DT55 3 cyl. (1996-1997) | • 55 hp DT55C |
• 55 hp DT55CRQ | • 55 hp DT55M |
• 55 hp DT55TC | • 55 hp PU55 3 cyl. (1994-1995) |
• 60 hp DT60C (desde 2001) | • 65 hp DT65 3 cyl. (1996-1997) |
• 65 hp DT65TC (desde 1998) | • 75 hp DT75 3 cyl. (1996-1997) |
• 75 hp DT75C (desde 2001) | • 75 hp DT75M (desde 2001) |
• 75 hp DT75TC (desde 2001) | • 85 hp DT85 3cyl. (1994-2000) |
• 85 hp DT85C / M / Q / TC / W (desde 2001) | • 85 hp PU85 3cyl. (1994-1997) |
• 86 hp DT86 (desde 2001) | • 90 hp DT90 V4 (1989-1990 y 1996-1997) |
• 90 hp DT90TC (desde 1998) | • 100 hp DT100 V4 (1989-1990 y 1996-2000) |
• 100 hp DT100TC (desde 1998) | • 115 hp DT115S EFI 4 cyl. (1996-2001) |
• 115 hp DT115STC EFI (1996-2001) | • 140 hp DT140 EFI 4 cyl. (1997-2001) |
• 140 hp DT140T (desde 2001) | • 140 hp DT140TC (desde 1997) |
• 140 hp PU140 4 cyl. (1996-1997) | • 150 hp DT150 V6 (1989-1997) |
• 150 hp DT150 EFI V6 (1987-2003) | • 150 hp DT150G |
• 150 hp DT150S EFI V6 (1987-2003) | • 150 hp DT150SS V6 (1989-1992) |
• 150 hp DT150STC | • 175 hp DT175 V6 (1987-1992) |
• 200 hp DT200 Carb. V6 (1987-1997) | • 200 hp DT200 EFI V6 (1987-2000) |
• 200 hp DT200V Carb. V6 (1989-1991) | • 225 hp DT200V Carb V6 (1987-2003) |
YAMAHA
• 40 hp 40Y 2 Stroke 698cc (desde 2001) | • 50 hp 3 cyl. 2 Stroke (1984-2005) |
• 50 hp 50C 3 cyl. (desde 1998) | • 50 hp 50G 2 Stroke 849cc (1993-2007) |
• 50 hp P50 3 cyl. (1987-1996) | • 65 hp E65A Enduro 2 Stroke 1140cc (desde 1998) |
• 115 hp 115P115 V4 1.7L (1984-2005) | • 115 hp 115B V4 1.7L (1998-1999) |
• 115 hp 115C V4 1.7L (1991-2000) | • 115 hp 115TJR V$ 1.7L (1987-1997) |
• 115 hp 115TLR TXR (2006-2010) | • 115 hp P115 V4 1.7L (1993-1996) |
• 115 hp S115 V4 1.7L (1984-1999) | • 150 hp 150 V6 2.6L (1988-1995) |
• 150 hp 150C V6 2.6L (1997-1999) | • 150 hp D150 V6 2.6L (1997-1999) |
• 150 hp D150H 2 Stroke 2596cc (1998-2003) | • 150 hp L150 V6 2.6 (1998-1995) |
• P150 V6 2.6L (1986-1995) | • 175 hp 175D V6 2 Stroke 2596cc (1996-2006) |
• 175 hp 175F V6 2 Stroke 2596cc (1996-2005) | • 175 hp P175 S175 T175 V6 2.6L (1994-1999) |
• 175 hp P175 V6 2.6L (1994-1999) | • 175 hp S175 V6 2.6L (desde 1999) |
• 175 hp V175 V6 2.6L (desde 2000) | • 175 hp V6 2.6L (1984-2000) |
• 200 hp L200 S200V6 2.6L (1984-1999) | • 200 hp 200F 2 Stroke 2596cc (desde 1996) |
• 200 hp 200G 2 Stroke 2596cc (desde 1996) | • 200 hp 200H 2 Stroke 2596cc (1998-2005) |
• 200 hp 200J 2 Stroke 2596cc (2000-2005) | • 200 hp 200TJRV6 2.6L (1987-1995) |
• 200 hp L200F V6 2 Stroke 2596cc (desde 1996) | • 200 hp L200J V6 2 Stroke 2596cc (2000-2005) |
• 200 hp LX200J V6 2.6L (1999-2001) | • 200 hp P200 V6 2.6L (1996-1999) |
• 200 hp S200F V6 Stroke 2596cc (1997-2003) | • 200 hp SL200F V6 2 Stroke 2596cc (1997-2003) |
• 200 hp SX200 V6 2.6L (1999-2005) | • 200 hp V200 V760 EFI V6 2.6L (1998-1999) |
• 200 hp VX200 V6 3.1L (2000-2005) | • 200 hp VX200D V6 3.3L |
• 220 hp 220 V6 Special (1984-1986) | • 225 hp 225D 2 Stroke 2596cc (desde 1996) |
• 225 hp 225L 20″ Shaft Only V6 2.6L (1994-1998) | • 225 hp L225 (1994-1995) |
• 250 hp 250 L250 V6 3.1L (1990-1995) | • 250 hp 250A V6 2 Stroke 3130cc (1990-1996) |
• 250 hp 250G V6 3130cc (desde 2006) | • 250 hp L250A V6 3130cc 2 Stroke (1990-2006) |
• 250 hp L250G V6 3130cc 2 Stroke (desde 2006) | • 250 hp S250 V6 3.1L (1990-1996) |
TOHATSU
• 45 hp M45A | • 45 hp M45A2 |
• 50 hp M50C 2 Stroke | • 50 hp M50D 2 Stroke ( 1997-2006) |
• 50 hp M50D2 (2004-2007) | • 60 hp M60A 2 Stroke |
• 60 hp M60C 2 Stroke (desde 2007) | • 70 hp M70B (1997-2006) |
• 70 hp M70C 2 Stroke (2000-2007) | • 90 hp M90A (1997-2007) |
• 115 hp M115A2 2 Stroke (1997-2001) | • 115 hp M115A2 2 Stroke (2004-2006) |
• 120 hp M120A | • 120 M120A2 (1997-1999) |
• 120 hp M120A2 (desde 2007) | • 140 hp M140A2 (1997-2006) |