Cilindro hidrahulico Bay Star compact
El precio original era: 764,05 €.534,83 €El precio actual es: 534,83 €. IVA inc.
Clindro compensado. Juntas y retenes reemplazables. Montaje frontal. Fabricado en materiales resistentes a la corrosion, aluminio anodizado y acero inoxidable
Descripción
MARCA | AÑO | MODELO | |
FORCE | 1985- Actual | 90-150 Hp | |
HONDA | 1992- Actual | 30-90 Hp | |
HONDA | 2001- Actual | 150 Hp | |
HONDA | 2003- Actual | BF135 Hp | |
JOHNSON EVINRUDE | 1991- Actual | 40-150 Hp | |
JOHNSON EVINRUDE | 1997- Actual | 75-150 Hp F icht | |
MERCURY MARINER | 1984- Actual | 75-150 Hp | |
NISSAN | 1990- Actual | 120-140 Hp | |
SUZUKI | 1986- Actual | 150 Hp | |
SUZUKI | 1987-2002 | 115-140 Hp | |
SUZUKU | 1990-2000 | 90-100 Hp | |
TOHATSU | 1990- Actual | 50-140 Hp | |
YAMAHA | 1998- Actual | 40-50 Hp | |
YAMAHA | 1998- Actual | 60 Hp | |
YAMAHA | 1986- Actual | 70-90 Hp | |
YAMAHA | 1997- Actual | 80-150 Hp 4 tpos |
NOTAS:
1-Se precisa kit espaciador 665090
2-Precisa modoficar la medida de las grapas de los brackets del motor el motor tiene que montar totalmente en la popa.
3- Precisa instalar el gancho de direccion yamaha ref: 63D-48511-00-4D.
4- Se puede usar cilindro 664645 en estas aplicaciones pero la platina de ataque de motor se debe desmontar antes de la instalacion.Las intruccciones las encontrara en el manual del usuario (motores Johnson de 115 HP DE 2 TIEMPOS).
5- PARA MOTORES 150hp de alto rendimiento como el mercury optimax se deberia usar seastar