Bujia NGK DPR6EA-9
El precio original era: 7,20 €.5,76 €El precio actual es: 5,76 €. IVA inc.
Bujía NGK modelo DPR6EA-9.
Consulte más abajo lista de motores que usan este modelo de Bujía.
Descripción
Las bujías NGK tienen un electrodo central con el núcleo de cobre insertado profundamente en la punta, para disipar rápidamente grandes cantidades de calor. Esta característica hace que las bujías sean de un “rango térmico ultralimpio” que resiste tanto el calentamiento como la suciedad.
Incorpora un aislador producido con cerámica de alúmina de alta pureza de tecnología punta, resistiendo a los choques térmicos (calentamiento y enfriamiento bruscos)
Su sólida construcción, garantiza una excelente hermeticidad al gas.
La punta del electrodo está fabricada con una aleación especial de níquel que asegura su durabilidad.
El modelo DPR6EA-9 es adecuado para los motores siguientes:
MERCURY
• 9.9 hp 4 Stroke (1999-2002) | • 15 hp 4 Stroke Bigfoot 323cc (1998-2006) |
• 25 hp 4 Stroke (1998-2001) | • 30 hp 2 cyl. 4 Stroke (1999-2002) |
• 30 hp EFI 526cc (1999-2011) | • 40 hp 3 cyl. 4 Stoke (1998-2002) |
• 40 hp 4 cyl. 4 Stroke Bigfoot (2001-2006) | • 45 hp Bodensee 4cyl. 4 Stroke (1995-2002) |
• 50 hp 4 cyl. 4 Stroke Bigfoot (1995-2001) | • 60 hp 4 cyl. 4 Stroke (desde 2001) |
YAMAHA
• 9.0 F9.9 2 cyl. OHC 4 Stroke Std. (desde 2005) | • 9.0 hp FT9.9 2cyl. OHC 4 Stroke Std. (desde 2005) |
• 9.0 hp T9.9 2cyl. OHC 4 Stroke High Thrust (desde 2005) | • 9.9 hp F9.9C 4 Stroke 323cc (1998-2008) |
• 9.9 hp F9.9ELR2, ELR2K (2006-2010) | • 9.9 hp F9.9MLH2, MLH2K (2006-2010) |
• 9.9 hp F9.9MSH2, MSH2K (2006-2010) | • 9.9 hp FT9.9D 4 Stroke 323cc (2003-2006) |
• 9.9 hp T9.9ELH2, ELH2K (2006-2010) | • 9.9 hp T9.9ELR2, ELR2K (2006-2010) |
• 9.9 hp T9.9EXH2, EXH2K (2006-2010) | • 13.5 F13.5A 4 Stroke 323cc (2001-2007) |
• 15 hp F15 2cyl. 4 Stroke (1998-2004) | • 15 hp F15A 2cyl. 4 Stroke 323cc (2003-2006) |
• 15 hp F15B 2 cyl. 4 Stroke 323 cc (2003-2008) | • 15 hp F15E,M,P (2006-2010) |
• 20 hp F20A 4 Stroke 498cc (1998-2009) | • 20 hp F25 2cyl. OHC 4 Stroke (1998-2009) |
• 25 hp F25A 2cyl. 4 Stroke 498cc (desde 2003) | • 25 hp F25C 4 Stroke 498cc (2003-2009) |
• 25 hp F25E, M, T (2006-2010) | • 25 hp FT25B 4 Stroke 498cc (2000-2009) |
• 25 hp T25 2cyl. OHC 4 Stroke High Thrust (2001-2005) | • 25 hp T25TLR (2006-2010) |
• 30 hp F30 OHC 4 Stroke (2001-2005) | • 30 hp F30A (hasta 2002) |
• 30 hp F30A 3cyl. 4 Stroke 747cc (2003-2009) | • 30 hp F30E (desde 2006) |
• 30 hp F30T (desde 2006) | • 30hp F30TLR (2006-2010) |
• 40 hp F4 3 cyl. 4 Stroke (2000-2005) | • 40 hp F40 4 cyl. 4 Stroke (desde 1999) |
• 40 hp F40A 4 Stroke 939cc (1998-2002) | • 40 hp F40B 3 cyl. 4 Stroke 747cc (2003-2009) |
• 40 hp F40E (desde 2006) | • 40 hp F40T (desde 2006) |
• 50 hp F50 4 cyl. 4 Stroke OHC Std. (1995-2004) | • 50 hp F50A 4 cyl. 4 Stroke 935cc (2003-2005) |
• 50 hp F50B (hasta 2002) | • 50 hp F50D 4 Stroke 935cc (desde 2001) |
• 50 hp FT50C 4 Stroke 935cc (1998-2006) | • 50 hp FT50C 4 Stroke 935cc (desde 2001) |
• 50 hp T50 4 cyl. 4 Stroke OHC High Thrust (1995-2004) |
Se recomienda consultar el manual del motor y ver las especificaciones marcadas por el fabricante.
Esta bujía también se utiliza en muchos motores de uso terrestre (automóviles, motocicletas, maquinaria agrícola, etc)
No apta para su uso en aeronáutica.